学费:这里仅列举热门的商科和理科,更多费用可以详询沄枭留学老师。
商科
课程名称+BB4:F50 | 2022年学费 | 学分 | 学制(年) | 开学时间 |
商业学士(BCom)〜 | 360 | 3 | ||
会计学 | 35,461 | S1, S2 | ||
经济学 | 35,461 | S1, S2 | ||
金融 | 35,461 | S1, S2 | ||
人力资源管理 | 35,461 | S1, S2 | ||
信息学 | 36,835 | S1、 S2 | ||
国际商务 | 35,461 | S1, S2 | ||
管理 | 35,461 | S1, S2 | ||
营销 | 35,461 | S1, S2 | ||
哲学、政治和经济学 | 34,291 | S1, S2 | ||
旅游 | 35,461 | S1, S2 | ||
创业学士 | 35,461 | 360 | 3 | S1 |
商业与科学学士(BComSc) | 37,522 | 486 | 4 | S1、 S2 |
文学与商业学士(BACom) | 33,706 | 486 | 4 | S1、 S2 |
毕业生文凭(DipGrad) | 120 | 1 | ||
体育业务 | 37,522 | S1, S2 | ||
旅游 | 35,461 | S1, S2 | ||
广告 | 35,461 | S1, S2 | ||
商业研究生文凭(PGDipCom) | 120 | 1 | ||
会计学 | 34,161 | S1, S2 | ||
经济学 | 34,161 | S1, S2 | ||
创业 | 34,161 | S1, S2 | ||
金融 | 34,161 | S1, S2 | ||
信息学 | 39,377 | S1、 S2 | ||
国际商务 | 34,161 | S1, S2 | ||
管理 | 34,161 | S1, S2 | ||
营销 | 34,161 | S1, S2 | ||
旅游 | 34,161 | S1, S2 | ||
会计与金融硕士(MAccFin)* | 51,242 | 180 | 1 | S1 |
商业数据科学硕士(MBusDataSc)* | 57,327 | 180 | 1 | S1、 S2 |
商业硕士 | 研究型 | 120 | 1 | 随时 |
会计学 | 34,161 | |||
经济学 | 34,161 | |||
金融 | 34,161 | |||
信息学 | 39,377 | |||
国际商务 | 34,161 | |||
管理 | 34,161 | |||
营销 | 34,161 | |||
旅游 | 34,161 | |||
经济学硕士* | 51,242 | 180 | 1 | S1, S2 |
创业硕士* | 51242 | 180 | 15个月 | S1, S2 |
金融硕士* | 51,242 | 180 | 1 | S1, S2 |
国际商务硕士* | 51,242 | 180 | 1 | S1, S2 |
市场营销硕士* | 51,242 | 180 | 1 | S1, S2 |
可持续商业硕士(MSusBus)* | 51,242 | 180 | 1 | S1 |
旅游硕士(MTour)* | 51,242 | 180 | 1–1.5 | S1, S2 |
数字健康 | ||||
数字健康研究生证书(PGCertDigHeal) | 21,775 | 60 | 1名兼职 | S1 |
数字健康研究生文凭(PGDipDigHeal) | 43,549 | 120 | 1 | S1 |
工商管理学 | ||||
工商管理硕士 | 60892 | 240 | 15 个月 | 2月 |
工商管理博士 | 34,161 | 360 | 3 | 1月 |
哲学博士 | ||||
哲学博士 | 360 | 3 | 随时 | |
商业 | 6,740 | |||
信息学 | 8,162 |
理学类
课程名称 | 2022年学费 | 学分 | 学制(年) | 开学时间 |
理学学士(理学士)~ | 360 | 3 | ||
解剖学 | 36,625 | S1、 S2 | ||
生物化学 | 38,336 | S1、 S2 | ||
植物学 | 37,812 | S1、 S2 | ||
化学 | 37,812 | S1、 S2 | ||
计算机科学 | 37,726 | S1、 S2 | ||
地理 | 37,726 | S1, S2 | ||
地质学 | 38,999 | S1, S2 | ||
人体营养 | 38,207 | S1, S2 | ||
信息学 | 37,726 | S1, S2 | ||
土地规划与开发 | 38,222 | S1, S2 | ||
海洋科学(2022年入学人数将于2021年7月底开始) | 38,250 | S1, S2 | ||
数学 | 32,638 | S1, S2 | ||
微生物学 | 37,897 | S1, S2 | ||
神经 | 38,336 | S1, S2 | ||
药理学 | 37,897 | S1, S2 | ||
物理 | 37,726 | S1, S2 | ||
生理学 | 37,897 | S1, S2 | ||
植物生物技术 | 37,064 | S1, S2 | ||
心理学 | 36,540 | S1, S2 | ||
体育发展与管理 | 38,311 | S1, S2 | ||
统计学 | 31,366 | S1, S2 | ||
测量测量 | 38,222 | S1, S2 | ||
动物学 | 38,250 | S1, S2 | ||
文理学士(BASc) | 35,182 | 486 | 4 | S1, S2 |
商业与科学学士(BComSc) | 37,522 | 486 | 4 | S1, S2 |
毕业生文凭(DipGrad) | 126 | 1 | ||
信息和通信技术 | 38,353 | S1 | ||
科学深造文凭(PGDipSci) | 120 | 1 | ||
解剖学 | 39,822 | S1 | ||
生物化学 | 39,822 | S1 | ||
植物学 | 39,377 | S1, S2 | ||
化学 | 39,377 | S1 | ||
计算机科学 | 39,377 | S1, S2 | ||
消费者食品科学 | 39,377 | S1, S2 | ||
生态学 | 39,377 | S1, S2 | ||
经济学 | 34,161 | S1, S2 | ||
能源科学与技术 | 39,377 | S1, S2 | ||
食品科学 | 39,377 | S1, S2 | ||
遗传学 | 39,822 | S1, S2 | ||
地理 | 39,377 | S1 | ||
地质学 | 39,377 | S1, S2 | ||
人体营养 | 39,377 | S1, S2 | ||
信息学 | 39,377 | S1, S2 | ||
海洋科学 | 39,377 | S1, S2 | ||
数学 | 34,566 | S1 | ||
微生物学 | 39,822 | S1, S2 | ||
神经 | 39,822 | S1, S2 | ||
药理学 | 39,822 | S1 | ||
物理 | 39,377 | S1 | ||
生理学 | 39,822 | S1 | ||
植物生物技术 | 39,674 | S1 | ||
心理学 | 39,377 | S1 | ||
软件工程 | 39,377 | S1 | ||
运动、运动与健康 | 39,377 | S1 | ||
统计学 | 34,566 | S1, S2 | ||
测量 | 39,377 | S1, S2 | ||
电信 | 39,377 | S1 | ||
动物学 | 39,377 | S1, S2 | ||
应用统计学研究生文凭(PGDipApStat) | 34,566 | 120 | 1 | S1, S2 |
应用科学 | ||||
应用科学学士(BAppSc)~ | 360 | 3 | S1, S2 | |
农业创新 | 37,563 | |||
应用地质学 | 38,311 | |||
水产养殖和渔业 | 38,250 | |||
计算建模 | 37,726 | |||
消费者食品科学 | 38,250 | |||
数据科学 | 38,311 | |||
能源管理 | 37,039 | |||
环境管理 | 38,311 | |||
法医分析科学 | 36,625 | |||
地理信息系统 | 38,610 | |||
分子生物技术 | 37,897 | |||
体育、活动与健康 | 38,999 | |||
软件工程 | 37,726 | |||
运动和运动营养 | 38,207 | |||
运动科技 | 37,812 | |||
应用科学研究生证书(PGCertAppSc) | 60 | 0.5 | ||
高级营养实践 | 19,689 | S1 | ||
应用地质学 | 19,689 | S1, S2 | ||
人工智能 | 18,887 | S1, S2 | ||
生物工程 | 18,819 | S1 | ||
计算机科学 | 19,689 | S1, S2 | ||
消费者食品科学 | 19,689 | S1 | ||
科学中的创意非虚构写作 | 19,689 | S1, S2 | ||
环境管理 | 19,689 | S1, S2 | ||
地理信息系统 | 19,689 | S1, S2 | ||
分子生物技术 | 19,911 | S1, S2 | ||
植物生物技术 | 19,763 | S1 | ||
定量遗传学 | 18,159 | S1 | ||
科学与自然历史 电影制作 | 19,689 | S1 | ||
科学传播 | 19,689 | S1, S2 | ||
社会中的科学 | 19,689 | S1, S2 | ||
软件工程 | 19,689 | S1, S2 | ||
电信 | 19,689 | S1, S2 | ||
应用科学研究生文凭(PGDipAppSc) | 120 | 1 | ||
高级营养实践 | 39,377 | S1 | ||
应用地质学 | 39,377 | S1, S2 | ||
人工智能 | 38,575 | S1, S2 | ||
生物工程 | 40,594 | S1 | ||
计算机科学 | 39,377 | S1, S2 | ||
消费者食品科学 | 39,377 | S1 | ||
科学中的创意非虚构写作 | 39,377 | S1, S2 | ||
环境管理 | 39,377 | S1, S2 | ||
地理信息系统 | 39,377 | S1, S2 | ||
分子生物技术 | 39,822 | S1, S2 | ||
植物生物技术 | 39,525 | S1 | ||
定量遗传学 | 36,318 | S1 | ||
科学与自然历史 电影制作 | 39,377 | S1 | ||
科学传播 | 39,377 | S1, S2 | ||
社会中的科学 | 39,377 | S1, S2 | ||
软件工程 | 39,377 | S1, S2 | ||
电信 | 39,377 | S1, S2 | ||
应用科学硕士* | 180 | 1–1.5 | ||
高级营养实践 | 59,066 | S1, S2 | ||
应用地质学 | 59,066 | S1, S2 | ||
人工智能 | 58,264 | S1, S2 | ||
生物工程 | 60,978 | S1 | ||
计算机科学 | 59,066 | S1, S2 | ||
消费者食品科学 | 59,066 | S1 | ||
科学创意非虚构写作 | 59,066 | S1, S2 | ||
环境管理 | 59,066 | S1, S2 | ||
地理信息系统 | 59,066 | S1, S2 | ||
分子生物技术 | 59,585 | S1, S2 | ||
植物生物技术 | 59,214 | S1 | ||
定量遗传学 | 56,808 | S1 | ||
科学与自然历史 电影制作 | 59,066 | S1 | ||
科学传播 | 59,066 | S1, S2 | ||
社会中的科学 | 59,066 | S1, S2 | ||
软件工程 | 59,066 | S1, S2 | ||
电信 | 59,066 | S1, S2 | ||
科学传播 | ||||
科学传播研究生证书(PGCertSciComm) | 60 | 0.5 | ||
科学中的创意非虚构写作 | 19,689 | S1, S2 | ||
科学创意非虚构写作(按距离) | 12,937 | S1, S2 | ||
科学与自然历史 电影制作 | 19,689 | S1 | ||
社会中的科学 | S1, S2 | |||
科学传播研究生文凭(PGDipSciComm) | 39,377 | 120 | 1 | S1, S2 |
科学中的创意非虚构写作 | S1, S2 | |||
科学与自然历史 电影制作 | S1 | |||
社会中的科学 | S1, S2 | |||
传播学理学硕士(MSciComm) | 39,377 | 240 | 2 | S1 |
科学中的创意非虚构写作 | S1, S2 | |||
科学与自然历史 电影制作 | S1 | |||
社会中的科学 | S1, S2 | |||
体育发展与管理 | ||||
体育发展与管理深造文凭(PGDipSpDM) | 36,972 | 120 | 1 | S1 |
体育发展与管理硕士(MSpDM) | 55,858 | 180 | 1 | S1 |
测量 | ||||
测量学士(BSurv)〜 | 34,990 | 522 | 4 | S1, S2 |
测量硕士(MSurv) | 39,377 | 240 | 1 to 2 | S1 |
野生动物管理 | ||||
野生动物管理研究生文凭(PGDipWLM) | 39,377 | 120 | 1 | S1, S2 |
野生动物管理硕士 | 39,377 | 180 | 1.5 | S1, S2 |
哲学博士 | ||||
哲学博士 | 本地学生 | 360 | 3 | 随时 |
数学 | 6,936 | |||
计算机科学, 科学 | 8,098 | |||
测量 | 10,272 |
要申请出国留学的同学们,欢迎咨询沄枭留学,0中介费办理新西兰留学,竭诚为您服务!
联系李艳玲老师:18616861521(同微信)
联系黎明老师:13148133578(同微信)
联系冯霞老师:13661625067(同微信)