2022年坎特伯雷大学学费:
International tuition fees (estimate only) | |||
学科 | 本科(每年) | 研究生 | 博士 |
艺术、 社会科学、 人文科学、 语言、 政治学 | NZ$ 28,000 | NZ$ 32,000 | NZ$ 7,022 |
商务、 经济、会计、金融 | NZ$ 31,800 | NZ$ 30,250 | NZ$ 7,351 |
言语和语言病理学 | NZ$ 39,500 | NZ$ 39,500 | NZ$ 8,410 |
教学与学习(幼儿、小学) | NZ$ 28,000 | NZ$ 32,000 | NZ$ 7,022 |
工程 | NZ$ 44,000 | NZ$ 44,000 | NZ$ 8,459 |
美术、音乐 | NZ$ 33,600 | NZ$ 36,500 | NZ$ 7,022– NZ$ 7,638 |
林业 | NZ$ 39,500 | NZ$ 39,500 | NZ$ 8,459 |
健康科学 | NZ$ 35,500 | NZ$ 39,500 | NZ$ 8,410 |
法律 | NZ$ 33,600 | NZ$ 36,500 | NZ$ 7,351 |
产品设计 | NZ$ 36,588– NZ$ 37,650 | NZ$ 35,000 | – |
科学 | NZ$ 35,500 | NZ$ 39,500 | NZ$ 7,683– NZ$ 8,172 |
生活费:20000纽币每年
要申请出国留学的同学们,欢迎咨询沄枭留学,0中介费办理新西兰留学,竭诚为您服务!
联系李艳玲老师:18616861521(同微信)
联系黎明老师:13148133578(同微信)
联系冯霞老师:13661625067(同微信)