怀卡托理工学院2022年学费
课程 | 等级 | 学制 | 开学时间 | 雅思 | 保险 | 学费 |
动物 护理 | ||||||
新西兰 动物技术证书, 农村动物技术员证书 | 5 | 1 年 | 2月 | 6.0/5.5 | $750* | $23,690 |
新西兰 动物技术证书 , 兽医护理助理 | 5 | 1 年 | 2月 | 6.0/5.5 | $750* | $23,690 |
新西兰 兽医护理文凭 | 6 | 1 年 | 2月 | 6.0/5.5 | $750* | $23,910 |
商科 | ||||||
新西兰商业文凭 (商业5) | 5 | 1 年 | 2月/7月 | 5.5/5.0 | $750* | $20,900 |
应用管理学士:会计 学(可选 CAANZ / CPA 衔接课程), 人力资源 管理,运营和生产 管理, 战略 管理和 供应链 物流 | 7 | 3 年 | 2月/7月 | 6.0/5.5 | $750* | $20,900 |
会计学研究生文凭 | 7 | 1 年 | 2月/7月 | 6.0/5.5 | $750* | $22,760 |
人力资源 管理研究生文凭 | 7 | 1 年 | 2月/7月 | 6.0/5.5 | $750* | $22,760 |
战略管理研究生文凭 | 7 | 1 年 | 2月/7月 | 6.0/5.5 | $750* | $22,760 |
运营与生产管理研究生文凭 | 7 | 1 年 | 2月/7月 | 6.0/5.5 | $750* | $22,760 |
供应链 物流研究生文凭 | 7 | 1 年 | 2月/7月 | 6.0/5.5 | $750* | $22,760 |
教育 | ||||||
向 其他语言人士 教授英语研究生文凭 | 7 | 1 年 | 2月/7月 | 6.0/5.5 | $750* | $19,930 |
教学学士(幼儿 教育) | 7 | 3 年 | 2月/7月 | 7.0/7.0 | $750* | $23,560 |
工程 和工业 设计 | ||||||
新西兰建筑技术文凭 | 6 | 2 年 | 2月 | 6 | $750* | $23,180 |
新西兰建筑学文凭 (工料 测量) | 6 | 2 年 | 2月 | 6.0/5.5 | $750* | $23,180 |
新西兰工程文凭 (土木、机械、电气) | 6 | 2 年 | 2月/7月 | 6.0/5.5 | $750* | $23,890 |
工程技术学士(土木、机械、电气) | 7 | 3 年 | 2月/7月 | 6.0:6.0 写,6.0 口语,5.5 阅读,5.5 听力; | $750* | $23,180 |
工程技术研究生文凭(机械,机电一体化,电力,水和 水废物,道路/运输) | 7 | 1 年 | 2月/7月 | 6.0:6.0 写,6.0 口语,5.5 阅读,5.5 听力; | $750* | $23,180 |
英语 | ||||||
新西兰 英语语言证书(基础) | 1 | 17 周 | 2月/7月 | ▲▲ | $375* | $7,620 |
新西兰 英语语言证书 | 1 | 17 周 | 2月/7月 | ▲▲ | $375* | $7,620 |
新西兰 英语语言证书 | 2 | 17 周 | 2月/7月 | ▲▲ | $375* | $7,620 |
新西兰 英语语言证书(普通)(离岸)(在线) | 3 | 16 周 | 2月/7月 | ▲▲ | $375* | $5,508 |
新西兰 英语语言证书(普通) | 3 | 17 周 | 2月/7月 | 4.5/4.5 | $375* | $7,620 |
新西兰 英语语言证书(申请) | 3 | 17 周 | 2月/7月 | 5.0/5.0 | $375* | $7,620 |
新西兰 英语语言证书(申请)(离岸)(在线) | 3 | 16 周 | 2月/7月 | ▲▲ | $375* | $5,508 |
新西兰 英语语言证书(就业) | 4 | 17 周 | 2月/7月 | 5.5/5.5 | $375* | $7,620 |
2月/7月 | ▲▲ | |||||
新西兰 英语语言证书(学术)(离岸)(在线) | 4 | 16 周 | 2月/7月 | ▲▲ | $375* | $5,508 |
新西兰 英语语言证书(学术) | 4 | 17 周 | 2月/7月 | 5.5/5.5 | $375* | $7,620 |
新西兰 英语语言证书(学术)(离岸)(在线) | 5 | 16 周 | 2月/7月 | ▲▲ | $375* | $5,508 |
新西兰 英语语言证书(学术) | 5 | 17 周 | 2月/7月 | 6.0/6.0 | $375* | $7,620 |
英语 语言 培训 | — | 最少 3 周 | 每周 | ▲▲ | $375* | $570 每周 |
(未 评估。 不 导致 资格) | ||||||
雅思 备考 | — | 6 周 | 3月/5月/ 8月/10月 | — | $375* | $400 |
(星期二 及 四, 下午5时至晚上 8时) | ||||||
暑期 学校 英语 | — | 6 周 | 12月/1月 | ▲▲ | $375* | $570 每周 |
基础 | ||||||
Te Ara Pūtake (My Academic Pathway) | 4 | 6 个月 | 2月/7月 | 5.5/5.0 | $375* | $18,940 |
健康 与 社会 实践 | ||||||
注册 护理 | 5 | 18 个月 | 2月/7月 | 6.5/6.5 | $750* | $23,180 |
咨询学士(Paetahi Tumu Korero) | 7 | 3 年 | 2月 | 6.5/6.5 | $750* | $23,600 |
助产学士 | 7 | 4 年 | 2月 | 7.0,写作和阅读不低于6.5,口语和听力不低于7.0。 | $750* | $23,800 |
护理学学士 | 7 | 3 年 | 2月/7月 | 6.5/6.5 | $750* | $23,600 |
社会工作学士 | 7 | 4 年 | 2月 | 6.5/6.5 | $750* | $18,940 |
健康与 社会实践研究生证书 | 8 | 6 个月 | ▲▲▲ | 7.0/7.0 | $750* | $23,600 |
健康与社会实践研究生文凭 | 8 | 1 年 | 2月/7月 | 7.0/7.0 | $750* | $23,600 |
护理 学硕士 (预注册) | 9 | 2 年 | 2月 | 7.0/7.0 | $750* | $23,950 |
招待和 烹饪 | ||||||
烹饪艺术 第一年 | 4 | 1 年 | 2月/7月 | 5.5/5.0 | $750* | $19,360 |
烹饪 艺术 二年级 | 5 | 1 年 | 2月/7月 | 5.5/5.0 | $750* | $18,230 |
园艺、景观 和 树木 护理 | ||||||
新西兰 景观实践文凭 | 5 | 1 年 | 2月/7月 | 5.5/5.0 | $750* | $23,180 |
新西兰 树木栽培文凭 | 6 | 1 年 | 2月 | 6.0/5.5 | $750* | $23,180.00 |
资讯 科技 | ||||||
新西兰 信息技术 证书 | 5 | 6 个月 | 2月/7月 | 5.5/5.0 | $375* | $22,160 |
新西兰 信息技术 技术支持 文凭 | 5 | 1 年 | 2月/7月 | 5.5/5.0 | $750* | $23,180 |
应用信息技术 学士 | 7 | 3 年 | 2月/7月 | 6.0/5.5 | $750* | $23,180 |
资讯科技研究生文凭 | 7 | 1 年 | 4月/7月/11月 | 6.0/5.5 | $750* | $23,180 |
应用信息技术专业证书 | 8 | 6 个月 | 2月/7月 | 6.5/6.0 | $375* | $23,180 |
怀卡托理工学院2022年生活费:15000-20000纽币/年
要申请出国留学的同学们,欢迎咨询沄枭留学,0中介费办理新西兰留学,竭诚为您服务!
联系李艳玲老师:18616861521(同微信)
联系黎明老师:13148133578(同微信)
联系冯霞老师:13661625067(同微信)