ARA坎特伯雷理工学院留学费用
学费
学历 | 课程 | 蒂玛鲁 | 等级 | 时长 | 开学时间 | 学费 | 雅思 | 听 | 读 | 写 | 口 | |
语言学习 | ||||||||||||
证书 | 新西兰普通英语证书 | T | 3 | 18周 | 二月*/七月* | $8,225 | 雅思4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
证书 | 新西兰英语证书(应用类) | |||||||||||
证书 | 新西兰英语证书 | T | 4 | 18周 | 二月*/七月*/九月 | $8,225 | 雅思5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
证书 | 新西兰英语证书 | 5 | 18周 | 二月/七月/九月 | $8,225 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
预科 | ||||||||||||
证书 | 学习与职业准备 | T | 3 | 6个月 | 二月/七月 | $10,595 | 雅思5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
证书 | 学习与职业准备 | T | 4 | 6个月 | 二月/七月 | $10,595 | 雅思5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | |
建筑学研究 | ||||||||||||
学士后 | 建筑施工管理 | 7 | 1年 | 二月/七月 | $23,260 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 建筑估算 | 7 | 1年 | 二月/七月 | $23,260 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
本科 | 建筑学设计 | 7 | 3年 | 二月 | $23,260 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
本科 | 建筑施工(建筑施工管理或建筑估算,两个主修二选一) | 7 | 3年 | 二月/七月 | $23,260 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
大专 | 建筑施工(建筑施工管理或建筑估算,两个主修二选一) | 6 | 2年 | 二月/七月 | $22,560 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
创意创造 | ||||||||||||
硕士 | 创意实践硕士 | 9 | 1.5年 | 二月 | $25,510 | 雅思6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
研究生文凭 | 创意实践研究生文凭 | 8 | 1年 | 二月 | $25,510 | 雅思6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
本科 | 设计(应用视觉艺术、时装、动态图像设计、摄影,以及视觉传达专业) | T | 7 | 3年 | 二月 | $23,260 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
大专 | 数字媒体与设计 | (仅限) | 5 | 1年 | 二月 | $23,260 | 雅思5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
证书 | 创造力 | T | 4 | 6个月 | 二月/七月 | $11,630 | 雅思5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
证书 | 数字媒体与设计 | T | 4 | 6个月 | 七月 | $11,630 | 雅思5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
商科 | ||||||||||||
学士后 | 会计 | 7 | 1年 | 二月/七月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 应用管理 | 7 | 1年 | 二月/七月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 商业信息系统 | 7 | 1年 | 二月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 业务转型与变革 | 7 | 1年 | 二月/七月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 活动管理 | 7 | 1年 | 二月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 接待服务业管理 | 7 | 1年 | 二月/七月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 人力资源管理 | 7 | 1年 | 七月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 市场营销与销售 | 7 | 1年 | 二月/七月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 运营和生产管理 | 7 | 1年 | 二月/七月/十月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 项目管理 | 7 | 1年 | 二月/七月/十月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 战略管理 | 7 | 1年 | 二月/七月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 供应链与物流 | 7 | 1年 | 二月/七月/十月 | $21,310 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
本科 | 应用管理(有专业) | 7 | 3年 | 二月/七月 | $20,520 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
大专 | 商科 | 5 | 1年 | 二月/七月 | 20520 | 雅思5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
证书 | 商业 (管理与技术) | 4 | 6个月 | 二月/七月 | 10260 | 雅思5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
证书 | 商业 (管理与技术) | 3 | 6个月 | 二月/七月 | 10260 | 雅思5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
通讯与媒体 | ||||||||||||
本科 | 广播通讯 | 7 | 3年 | 二月 | 25100 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
学士后 | 信息与通信技术 | 7 | 1年 | 二月/七月 | 22660 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
本科 | 信息与通信技术 | 7 | 3年 | 二月/七月 | 21880 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
大专 | 系统管理 | 6 | 1年 | 二月/七月 | 21880 | 雅思6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
大专 | 网站开发与设计 | 5 | 1年 | 二月/七月 | 21880 | 雅思5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
大专 | 信息科技技术支持 | 5 | 1年 | 二月/七月 | 21880 | 雅思5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
证书 | 信息技术基础* | 4 | 6个月 | 二月/七月 | 10940 | 雅思5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ARA坎特伯雷理工学院留学生活费:15000-18000纽币每年
要申请出国留学的同学们,欢迎咨询沄枭留学,0中介费办理新西兰留学,竭诚为您服务!
联系李艳玲老师:18616861521(同微信)
联系黎明老师:13148133578(同微信)
联系冯霞老师:13661625067(同微信)